| Num | Bier | IBU % | Bew. |
|---|---|---|---|
| 1 DEU | Reissdorf Kölsch Kölsch 2010-01-01, Düsseldorf | 4.80 | 3.75 |
| 2 DEU | Allgäuer Büble Edelbräu Bier Märzen 2010-01-01, Düsseldorf | 13 5.50 | 3.75 |
| 3 DEU | Becks Gold Lager - Pale 2010-01-01, Düsseldorf | 22 4.90 | 2.50 |
| 4 DEU | Becks Green Lemon 2010-01-01, Düsseldorf | 7 2.50 | 1.25 |
| 5 DEU | Becks Pils Pilsner - German 2010-01-01, Düsseldorf | 21 4.90 | 2.25 |
| 6 DEU | Bergadler (Lidl) Premium Pils 2010-01-01, Düsseldorf | 4.90 | 0.00 |
| 7 DEU | Berliner Bürgerbräu Premium Pils 2010-01-01, Düsseldorf | 4.90 | 0.00 |
| 8 DEU | Bitburger 0.0 Radler Alkoholfrei Apfel Pilsner - German 2010-01-01, Düsseldorf | 4.90 | 0.00 |
| 9 DEU | Bitburger 0.0 Radler Alkoholfrei Zitrone Pilsner - German 2010-01-01, Düsseldorf | 4.90 | 3.00 |
| 10 DEU | Bitburger 0.0 Pils Alkoholfrei Pilsner - German 2010-01-01, Düsseldorf | 4.90 | 2.75 |
| 11 DEU | Diebels Alt Altbier 2010-01-01, Düsseldorf | 4.90 | 3.00 |
| 12 DEU | Erdinger Schneeweiße 2010-01-01, Düsseldorf | 5.60 | 0.00 |
| 13 DEU | Erdinger Urweisse Wheat Beer - Hefeweizen 2010-01-01, Düsseldorf | 12 4.90 | 3.25 |
| 14 DEU | Ettaler Klosterbrauerei Curator Dunkler Doppelbock * 2010-01-01, Düsseldorf | 9.00 | 0.00 |
| 15 DEU | Ettaler Klosterbrauerei Kloster Dunkel * 2010-01-01, Düsseldorf | 5.20 | 0.00 |
| 16 DEU | Ettaler Klosterbrauerei Kloster Edel-Hell * 2010-01-01, Düsseldorf | 5.20 | 0.00 |
| 17 DEU | Fiege Pils Pilsner - German 2010-01-01, Düsseldorf | 36 4.90 | 3.50 |
| 18 DEU | Frankenheim Blue Altbier-Cola Altbier 2010-01-01, Düsseldorf | 2.90 | 1.75 |
| 19 DEU | Freigraf (Rewe Gruppe) Pilsener 2010-01-01, Düsseldorf | 4.80 | 0.00 |
| 20 DEU | Früh Kölsch Kölsch 2010-01-01, Düsseldorf | 4.80 | 3.50 |
| 21 DEU | Gilden Kölsch * Kölsch 2010-01-01, Düsseldorf | 4.80 | 3.50 |
| 22 DEU | Grafensteiner (Netto) Export Lager - Dortmunder / Export 2010-01-01, Düsseldorf | 5.40 | 2.75 |
| 23 DEU | Grafensteiner (Netto) Pils Pilsner - German 2010-01-01, Düsseldorf | 4.80 | 2.25 |
| 24 NLD | Gulpener Ur-Amber * 2010-01-01, Düsseldorf | 5.30 | 0.00 |
| 25 NLD | Hertog Jan Traditioneel Bier (Pilsener) Pilsner - Other 2010-01-01, Düsseldorf | 21 5.10 | 3.75 |
| 26 AUT | Hirter Privat Pils 2010-01-01, Düsseldorf | 5.20 | 0.00 |
| 27 DEU | Hövels Original (Altbier) Altbier 2010-01-01, Düsseldorf | 5.50 | 3.25 |
| 28 DEU | Iserlohner Pils * 2010-01-01, Düsseldorf | 4.80 | 0.00 |
| 29 DEU | König Pilsener Pilsner - German 2010-01-01, Düsseldorf | 32 4.90 | 3.50 |
| 30 DEU | Königshof Alt 2010-01-01, Düsseldorf | 4.80 | 0.00 |
| 31 DEU | Krombacher Pils Pilsner - German 2010-01-01, Düsseldorf | 4.80 | 3.50 |
| 32 DEU | Krombacher Weizen Alkoholfrei Wheat Beer - Hefeweizen 2010-01-01, Düsseldorf | 0.49 | 3.25 |
| 33 DEU | Krombacher Weizen Dunkel * 2010-01-01, Düsseldorf | 5.30 | 0.00 |
| 34 DEU | Krombacher Weizen Naturtrüb Wheat Beer - Hefeweizen 2010-01-01, Düsseldorf | 5.30 | 3.25 |
| 35 DEU | Landfürst Hefeweizen Hell Naturtrüb 2010-01-01, Düsseldorf | 5.30 | 0.00 |
| 36 POL | Lech Premium Lager - Pale 2010-01-01, Düsseldorf | 16 5.00 | 3.00 |
| 37 DEU | Mönchshof Naturtrübes Kellerbier Kellerbier / Zwickelbier 2010-01-01, Düsseldorf | 19 5.40 | 3.50 |
| 38 DEU | Perlenbacher Pils Pilsner - German 2010-01-01, Düsseldorf | 15 5.20 | 3.00 |
| 39 AUT | Schloss Eggenberg Urbock 23° * 2010-01-01, Düsseldorf | 9.60 | 0.00 |
| 40 DEU | Schlösser Alt Altbier 2010-01-01, Düsseldorf | 38 4.80 | 3.25 |
| 41 DEU | Schöfferhofer Weizen Wheat Beer - Hefeweizen 2010-01-01, Düsseldorf | 14 5.00 | 3.25 |
| 42 DEU | Schumacher Alt Altbier 2010-01-01, Düsseldorf | 36 4.60 | 4.50 |
| 43 DEU | Störtebeker Schwarz-Bier 2010-01-01, Düsseldorf | 5.00 | 0.00 |
| 44 DEU | Vulkan Dunkles Unfiltriert 2010-01-01, Düsseldorf | 5.10 | 0.00 |
| 45 DEU | Wernesgrüner Pils Legende 2010-01-01, Düsseldorf | 4.90 | 0.00 |
| 46 DEU | Wicküler Pilsener (bis 2023, 4.9%) Pilsner - German 2010-01-01, Düsseldorf | 28 4.90 | 3.50 |
| 47 POL | Zywiec / ?ywiec Jasne Pelne / Jasne Pe?ne Lager - Pale 2010-01-01, Düsseldorf | 5.60 | 3.50 |
| 48 DEU | Paulaner Oktoberfestbier Festbier 2010-10-01, Düsseldorf | 6.00 | 3.75 |
| 49 JPN | Yebisu Premium Lager - Dortmunder / Export 2011-02-04, Düsseldorf | 22 5.00 | 3.25 |
| 50 AUT | Stiftsbräu Schankbier * 2011-12-01, Düsseldorf | 4.20 | 0.00 |
| 51 JPN | Asahi Super Dry Lager - Japanese Rice 2011-12-28, Düsseldorf | 20 5.00 | 3.00 |
| 52 DEU | Weissenoher Klosterbrauerei Bonfatius Dunkel * 2012-01-01, Düsseldorf | 5.10 | 0.00 |
| 53 DEU | Dom Kölsch 2012-05-12, Köln | 4.80 | 0.00 |
| 54 SVK | Saris / ari Svetle / Svetlé 10% 2012-06-01, Bratislava | 4.10 | 0.00 |
| 55 AUT | Puntigamer Vollbier 2012-06-01, Düsseldorf | 5.10 | 0.00 |
| 56 AUT | Bergkönig (Hofer / Aldi) Märzen * 2012-09-04, Hollbruck bei Sillian, Osttirol (AUT) | 5.00 | 0.00 |
| 57 DEU | Paulaner Salvator 2012-11-01, Düsseldorf | 7.90 | 0.00 |
| 58 DEU | Neuzeller Klosterbier Schwarzer Abt Schwarzbier 2012-12-01, Düsseldorf | 3.90 | 3.25 |
| 59 DEU | Schreckenskammer Kölsch Kölsch 2012-12-29, Köln | 5.00 | 4.00 |
| 60 JPN | Suntory The Premium Malts Black Schwarzbier 2013-03-01, Düsseldorf | 5.50 | 3.50 |
| 61 DEU | Gaffel Kölsch Kölsch 2013-05-01, Düsseldorf | 20 4.80 | 3.75 |
| 62 BEL | Westmalle Trappist Dubble Belgian Dubbel 2013-05-24, Belgisch Biercafe Olvier, Utrecht (NLD) | 30 7.00 | 3.50 |
| 63 LUX | Mousel Premium Pils 2013-06-01, Düsseldorf | 4.80 | 0.00 |
| 64 TUR | Efes Pilsener Pilsner - Other 2013-07-01, Düsseldorf | 4.90 | 3.25 |
| 65 DEU | Falkenfelser (Netto) Pilsener Pilsner - German 2013-07-01, Düsseldorf | 28 4.90 | 2.75 |
| 66 DEU | Gaffel Sonnen Hopfen (2018 4.7%) Pale Ale - International 2013-07-01, Düsseldorf | 4.70 | 3.50 |
| 67 DEU | Karlskrone (Aldi Süd) Alt Altbier 2013-07-01, Düsseldorf | 4.90 | 2.75 |
| 68 DEU | Karlskrone (Aldi Süd) Gold Lager - Pale 2013-07-01, Düsseldorf | 4.90 | 1.50 |
| 69 DEU | Karlskrone (Aldi Süd) Pils Pilsner - German 2013-07-01, Düsseldorf | 4.90 | 3.75 |
| 70 DEU | Potts Landbier 2013-08-01, Düsseldorf | 4.80 | 0.00 |
| 71 GBR | Caledonian Flying Scotsman (Train Beer) * 2013-09-01, Düsseldorf | 4.00 | 0.00 |
| 72 USA | Flying Dog Dogtoberfest Märzen * 2013-09-01, Düsseldorf | 5.60 | 0.00 |
| 73 GBR | Word Top Brewery Mallard (Train Beer) * 2013-09-01, Düsseldorf | 4.00 | 0.00 |
| 74 DEU | Karlskrone (Aldi Süd) Malztrunk Malt Beer 2013-09-01, Düsseldorf | 0.49 | 3.00 |
| 75 DEU | Yormas Edler Sud 2013-09-01, Düsseldorf | 5.40 | 0.00 |
| 76 USA | Brooklyn Oktoberfest 2013-10-01, Düsseldorf | 5.50 | 0.00 |
| 77 DEU | Traugott Simon Kölsch Kölsch 2013-10-01, Düsseldorf | 4.80 | 2.50 |
| 78 DEU | Flensburger Pils Pilsner - German 2013-11-01, Düsseldorf | 38 4.80 | 3.50 |
| 79 DEU | Franziskaner Weissbier Dunkel Wheat Beer - Dunkelweizen 2013-11-01, Düsseldorf | 10 5.00 | 3.00 |
| 80 DEU | Franziskaner Weissbier Naturtrüb Wheat Beer - Hefeweizen 2013-11-01, Düsseldorf | 12 5.00 | 3.50 |
| 81 DEU | Andechs Doppelbock Dunkel 2013-12-01, Düsseldorf | 7.10 | 0.00 |
| 82 DEU | Bosch Braunbier 2013-12-01, Düsseldorf | 5.00 | 0.00 |
| 83 DEU | Bosch Pils Pilsner - German 2013-12-01, Düsseldorf | 5.00 | 3.75 |
| 84 DEU | Einbecker Winterbock Bock - Doppelbock 2013-12-01, Düsseldorf | 50 7.50 | 3.25 |
| 85 DEU | Oettinger Winterbier Lager - Winter 2013-12-01, Düsseldorf | 5.60 | 3.00 |
| 86 DEU | Augustiner Bräu Lagerbier Hell Lager - Helles 2013-12-01, Düsseldorf | 5.20 | 3.50 |
| 87 DEU | Maternus (Aldi Nord) Gold * 2014-01-01, Düsseldorf | 4.90 | 0.00 |
| 88 DEU | Maternus (Aldi Nord) Pils * 2014-01-01, Düsseldorf | 4.90 | 0.00 |
| 89 DEU | Füchschen Alt 2014-01-02, Düsseldorf | 4.80 | 0.00 |
| 90 DEU | Paulaner Hefeweissbier 2014-01-02, Düsseldorf | 5.50 | 0.00 |
| 91 DEU | Schloss (Netto) Wheat Beer - Hefeweizen 2014-01-02, Düsseldorf | 5.00 | 0.00 |
| 92 DEU | Hansa Kölsch 2014-01-02, Düsseldorf | 4.90 | 0.00 |
| 93 DEU | Traugott Simon Pils Pilsner - German 2014-01-02, Düsseldorf | 4.80 | 3.00 |
| 94 DEU | Paderborner Pilsener Pilsner - German 2014-01-02, Düsseldorf | 30 4.80 | 3.50 |
| 95 DNK | Tuborg Pilsener Pilsner - Other 2014-01-02, Düsseldorf | 18 4.90 | 3.25 |
| 96 DEU | Flensburger Winterbock Bock - Single / Traditional 2014-01-18, Düsseldorf | 7.00 | 3.00 |
| 97 DEU | Oettinger Alt 2014-02-01, Düsseldorf | 4.90 | 0.00 |
| 98 POL | Tyskie Gronie (5.5%) 2014-02-01, Düsseldorf | 5.50 | 0.00 |
| 99 DEU | Uerige Alt Altbier 2014-02-01, Düsseldorf | 4.70 | 3.75 |
| 100 DEU | Warsteiner Herb 2014-02-01, Düsseldorf | 4.80 | 0.00 |
| 101 DEU | Warsteiner Pils Pilsner - German 2014-02-01, Düsseldorf | 4.80 | 3.50 |
| 102 DEU | Köstritzer Kellerbier Kellerbier / Zwickelbier 2014-03-01, Düsseldorf | 5.40 | 3.25 |
| 103 DEU | Köstritzer Schwarzbier Schwarzbier 2014-03-01, Düsseldorf | 4.80 | 3.50 |
| 104 DEU | Schloßbräu Drehna Odintrunk Honey Beer 2014-03-01, Düsseldorf | 5.40 | 2.50 |
| 105 DEU | Stauder Premium Pils Pilsner - German 2014-03-01, Düsseldorf | 4.80 | 2.75 |
| 106 DEU | Stauder Radler * 2014-03-01, Düsseldorf | 2.40 | 0.00 |
| 107 DEU | Adelskronen Export * 2014-04-01, Düsseldorf | 5.10 | 0.00 |
| 108 DEU | Adelskronen Hefe-Weissbier * 2014-04-01, Düsseldorf | 5.40 | 0.00 |
| 109 DEU | Adelskronen Pils * 2014-04-01, Düsseldorf | 4.90 | 0.00 |
| 110 DEU | Clausthaler Original 2014-04-01, Düsseldorf | 0.49 | 0.00 |
| 111 DEU | Dortmunder Kronen Pilsener Pilsner - German 2014-04-01, Düsseldorf | 4.80 | 3.25 |
| 112 DEU | Flensburger Edles Helles Lager - Helles 2014-04-01, Düsseldorf | 12 5.40 | 3.25 |
| 113 NLD | Heineken Premium Lager Bier Lager - Pale 2014-04-01, Düsseldorf | 5.00 | 2.50 |
| 114 DEU | Karlskrone (Aldi Süd) Radler 2014-04-01, Düsseldorf | 2.50 | 2.00 |
| 115 DEU | Krombacher Hell Lager - Helles 2014-04-01, Düsseldorf | 5.00 | 4.00 |
| 116 DEU | Mönchshof Hell (ehemals Bayrisch Hell) Lager - Helles 2014-04-01, Düsseldorf | 4.90 | 3.00 |
| 117 DEU | Mönchshof Landbier / Maingold Landbier Lager - Dortmunder / Export 2014-04-01, Düsseldorf | 5.40 | 3.00 |
| 118 DEU | Warsteiner Alkoholfrei Pilsener Pilsner - German 2014-04-01, Düsseldorf | 0.49 | 2.00 |
| 119 DEU | Bolten Ur-Weizen 2014-05-01, Düsseldorf | 5.40 | 0.00 |
| 120 DEU | Borbecker Helles Dampfbier Dampfbier 2014-05-01, Düsseldorf | 4.80 | 3.25 |
| 121 DEU | Dortmunder Actien Brauerei DAB D-Pils 2014-05-01, Düsseldorf | 4.90 | 0.00 |
| 122 CZE | Gambrinus Premium 12 2014-05-01, Düsseldorf | 5.20 | 0.00 |
| 123 DEU | Hansa Pils Pilsner - German 2014-05-01, Düsseldorf | 4.80 | 2.50 |
| 124 DEU | Holsten Pilsener Pilsner - German 2014-05-01, Düsseldorf | 4.80 | 3.50 |
| 125 DEU | Karlskrone (Aldi Süd) Grapefruit und Weissbier * 2014-05-01, Düsseldorf | 2.50 | 0.00 |
| 126 DEU | Mönchshof Bockbier Bock - Single / Traditional 2014-05-01, Düsseldorf | 25 6.90 | 3.25 |
| 127 DEU | Mönchshof Naturbelassenes Schwarzbier Schwarzbier 2014-05-01, Düsseldorf | 4.90 | 2.75 |
| 128 DEU | Mühlen Kölsch Kölsch 2014-05-01, Düsseldorf | 4.80 | 3.50 |
| 129 DEU | Radeberger Pilsner Pilsner - German 2014-05-01, Düsseldorf | 4.80 | 3.25 |
| 130 DEU | Rothaus Tannenzäpfle Pils Pilsner - German 2014-05-01, Düsseldorf | 5.10 | 3.50 |
| 131 POL | Tatra Jasne Pelne (6.0%) Lager - Pale 2014-05-01, Düsseldorf | 6.00 | 2.75 |
| 132 DEU | Franziskaner Royal Wheat Beer - Hefeweizen 2014-06-01, Düsseldorf | 6.00 | 3.50 |
| 133 DEU | Grafenwalder (Lidl) Gold * 2014-06-01, Düsseldorf | 4.90 | 0.00 |
| 134 DEU | Grafenwalder (Lidl) Pils * 2014-06-01, Düsseldorf | 4.90 | 0.00 |
| 135 DEU | Koblenzer Pils Pilsner - German 2014-06-01, Düsseldorf | 4.70 | 2.00 |
| 136 DEU | Koblenzer Radler * 2014-06-01, Düsseldorf | 2.50 | 0.00 |
| 137 DEU | Löwenbräu Trier Edelpils Pilsner - German 2014-06-01, Düsseldorf | 4.70 | 3.25 |
| 138 DEU | Nette Edel-Pils * 2014-06-01, Düsseldorf | 4.80 | 0.00 |
| 139 DEU | Mönchshof Pils 2014-07-01, Düsseldorf | 4.90 | 0.00 |
| 140 DEU | Paderborner Export Lager - Dortmunder / Export 2014-07-01, Düsseldorf | 5.50 | 2.75 |
| 141 DEU | Paulaner Münchner Hell Lager - Helles 2014-07-01, Düsseldorf | 4.90 | 3.25 |
| 142 DEU | Mönchshof Weihnachtsbier Lager - Winter 2014-09-01, Düsseldorf | 22 5.60 | 3.00 |
| 143 DEU | Kitzmann Edelpils 2014-09-08, ICE Nürnberg - Köln | 5.00 | 0.00 |
| 144 DEU | Kitzmann Helles Lager Lager - Helles 2014-09-08, ICE Nürnberg - Köln | 4.90 | 3.75 |
| 145 DEU | Schneider Weisse Tap 7 - Original 2014-12-26, Düsseldorf | 5.40 | 0.00 |
| 146 DEU | Rolinck Pilsener Premium Pilsner - German 2014-12-28, Düsseldorf | 4.80 | 3.50 |
| 147 POL | EB Browar w Elbl?gu Premium * 2015-01-01, Düsseldorf | 5.20 | 0.00 |
| 148 DEU | Flensburger Gold Lager - Dortmunder / Export 2015-01-01, Düsseldorf | 4.80 | 2.25 |
| 149 DEU | Grevensteiner Naturtübes Landbier Original Kellerbier / Zwickelbier 2015-01-01, Düsseldorf | 5.20 | 3.25 |
| 150 DEU | Neumarkter Lammsbräu Dinkel Specialty Grain 2015-01-01, Düsseldorf | 5.20 | 2.75 |
| 151 DEU | Sünner Kölsch (bis 31.05.2022) Kölsch 2015-01-01, Düsseldorf | 19 4.80 | 3.50 |
| 152 NLD | Brouwerij Tij Plzen * 2015-01-01, Düsseldorf | 5.00 | 0.00 |
| 153 DEU | Wallburg Pilsner Pilsner - Other 2015-02-01, Düsseldorf | 4.90 | 2.75 |
| 154 DEU | Zischke Kellerbier Original * 2015-02-01, Düsseldorf | 4.80 | 0.00 |
| 155 DEU | Kitzmann JBO Edition Pilsner - German 2015-03-07, Düsseldorf | 5.00 | 3.50 |
| 156 DEU | Nörten-Hardenberger Pils Pilsner - German 2015-03-21, Köln Ostheim | 4.80 | 3.25 |
| 157 DEU | Stralsunder Pils * 2015-05-08, Prerow | 4.90 | 0.00 |
| 158 DEU | 5.0 Pils Pilsner - German 2015-05-09, Prerow | 5.00 | 3.50 |
| 159 DEU | Störtebeker Scotch-Ale / Whisky-Bier 2015-05-17, Köln | 9.00 | 0.00 |
| 160 DEU | Gaffel Light Kölsch 2015-05-17, Köln | 2.40 | 3.00 |
| 161 LUX | Diekirch Premium 2015-05-26, Luxemburg Stadt | 4.80 | 0.00 |
| 162 LUX | Bofferding Pils Pilsner - German 2015-05-26, Luxemburg Stadt | 21 4.80 | 3.25 |
| 163 DEU | Eichbaum Export 2015-05-27, Heidelberg | 5.50 | 0.00 |
| 164 DEU | Privatbrauerei Raboldshausen Privat 2015-05-28, Schwäbisch Hall | 5.00 | 0.00 |
| 165 DEU | Hauff Urhell * 2015-05-28, Dietenhofen bei Ansbach | 4.70 | 0.00 |
| 166 DEU | Haller Löwenbräu Meistergold 2015-05-29, Dietfurt (Altmühl) | 4.90 | 0.00 |
| 167 DEU | Brinkhoffs No. 1 Premium Pilsener Pilsner - German 2015-06-01, Düsseldorf | 5.00 | 3.50 |
| 168 DEU | Bergisches Landbier Dark Ale 2015-06-10, Düsseldorf | 4.80 | 3.50 |
| 169 DEU | Mahn & Ohlerich Bier 2015-06-10, Düsseldorf | 4.90 | 0.00 |
| 170 DEU | Schöfferhofer Wheat Beer - Hefeweizen Dunkel * 2015-06-10, Düsseldorf | 5.00 | 0.00 |
| 171 DEU | Störtebeker Bernstein-Weizen Wheat Beer - Hefeweizen 2015-06-10, Düsseldorf | 5.30 | 3.75 |
| 172 DEU | Störtebeker Bernstein-Weizen Alkoholfrei Wheat Beer - Hefeweizen 2015-06-10, Düsseldorf | 0.49 | 3.25 |
| 173 DEU | Störtebeker Hanse Porter Porter - Other 2015-06-10, Düsseldorf | 15 4.00 | 3.25 |
| 174 DEU | Störtebeker Keller-Bier 1402 Kellerbier / Zwickelbier 2015-06-10, Düsseldorf | 4.80 | 3.50 |
| 175 DEU | Störtebeker Pilsener-Bier Pilsner - German 2015-06-10, Düsseldorf | 4.90 | 3.75 |
| 176 DEU | Störtebeker Roggen-Weizen Wheat Beer - Hefeweizen 2015-06-10, Düsseldorf | 5.40 | 4.00 |
| 177 DEU | Liebharts Dat Schwatte * 2015-07-28, Düsseldorf | 4.60 | 0.00 |
| 178 DEU | Liebharts Pils Pilsner - Other 2015-07-28, Düsseldorf | 4.80 | 3.50 |
| 179 DEU | Hacker Pschorr Münchner Kellerbier Anno 1417 2015-07-30, Düsseldorf | 5.50 | 0.00 |
| 180 DEU | Hacker Pschorr Münchner Radler 2015-07-30, Düsseldorf | 2.50 | 0.00 |
| 181 DEU | Altenmünster Hopfig Herb 2015-07-31, Düsseldorf | 4.90 | 0.00 |
| 182 DEU | Altenmünster Urig Würzig Lager - Helles 2015-07-31, Düsseldorf | 4.90 | 3.25 |
| 183 DEU | Hacker Pschorr Hefe Weisse 2015-07-31, Düsseldorf | 5.50 | 0.00 |
| 184 DEU | Hacker Pschorr Münchner Hell Lager - Helles 2015-07-31, Düsseldorf | 5.00 | 3.50 |
| 185 DEU | Chiemsee Braustoff Lager - Dortmunder / Export 2015-08-15, Düsseldorf | 5.60 | 3.50 |
| 186 DEU | Chiemsee Hell Lager - Helles 2015-08-15, Düsseldorf | 4.80 | 3.50 |
| 187 DEU | Hannen Alt (bis 2023) Altbier 2015-08-15, Düsseldorf | 4.80 | 3.75 |
| 188 DEU | Hofbräuhaus München Münchner Sommer 2015-08-15, Düsseldorf | 5.10 | 0.00 |
| 189 DEU | Freibergisch Export 2015-09-04, Ulm | 5.50 | 0.00 |
| 190 DEU | Ur-Krostitzer Schwarzes Schwarzbier 2015-09-04, Ulm | 4.80 | 3.75 |
| 191 DEU | Camba Franks Witt (Craft) 2015-09-20, Köln | 5.10 | 0.00 |
| 192 DEU | Kuehn-Kunz-Rosen Kerlig Hell (Pale) * 2015-09-20, Köln | 5.20 | 0.00 |
| 193 DEU | Von Freude Pils * 2015-09-20, Köln | 5.10 | 0.00 |
| 194 USA | Sierra Nevada Kellerweis * 2015-09-20, Köln | 4.80 | 0.00 |
| 195 IRL | Galway Hooker Irish Pale Ale 2015-10-02, Köln | 4.30 | 0.00 |
| 196 IRL | Galway Hooker Irish Stout 2015-10-02, Köln | 4.50 | 0.00 |
| 197 FRA | Excelsior Lager 2015-10-08, Düsseldorf | 3.90 | 0.00 |
| 198 CHN | Qing Zhu Pi Jiu Bambus Beer 2015-11-07, Düsseldorf | 5.50 | 0.00 |
| 199 DEU | Altenmünster Winterbier Dunkel Lager - Winter 2016-01-18, Düsseldorf | 5.50 | 3.75 |
| 200 NLD | Gulpener Ur-Pilsner 2016-03-16, Düsseldorf | 5.00 | 0.00 |
| 201 NLD | Gulpener Ur-Weizen 2016-03-16, Düsseldorf | 5.30 | 0.00 |
| 202 DEU | Altenmünster Maibock Bock - Hell / Maibock / Lentebock 2016-04-08, Düsseldorf | 7.50 | 3.00 |
| 203 DEU | Kapuziner Weißbier 2016-04-08, Düsseldorf | 5.40 | 0.00 |
| 204 DEU | Zischke Kellerbier Dunkel 2016-04-08, Düsseldorf | 5.40 | 0.00 |
| 205 DEU | Tegernseer Hell Lager - Helles 2016-05-01, Düsseldorf | 4.80 | 3.75 |
| 206 DEU | Zirndorfer Kellerbier (bis 2016) Kellerbier / Zwickelbier 2016-05-02, Düsseldorf | 5.00 | 3.00 |
| 207 DEU | Alpirsbacher Klosterbräu Spezial Lager - Dortmunder / Export 2016-05-03, Düsseldorf | 5.20 | 3.50 |
| 208 DEU | Binding Export Lager - Dortmunder / Export 2016-05-04, Düsseldorf | 5.30 | 2.75 |
| 209 DEU | Krombacher Radler Naturtrüb 2016-05-05, Düsseldorf | 2.50 | 0.00 |
| 210 DEU | Löwenbräu München Oktoberfestbier Festbier 2016-05-06, Düsseldorf | 23 6.10 | 3.25 |
| 211 DEU | Schmucker Meister Pils 2016-05-07, Düsseldorf | 4.90 | 0.00 |
| 212 DEU | Schmucker Privat Export 2016-05-08, Düsseldorf | 5.20 | 0.00 |
| 213 DEU | Traugott Simon Alt Altbier 2016-05-09, Düsseldorf | 4.80 | 2.75 |
| 214 DEU | Winkler Bräu Kupfer Spezial Lager - Amber 2016-05-10, Düsseldorf | 5.40 | 3.50 |
| 215 BEL | Palm Special Belge * 2016-05-13, Den Haag | 5.20 | 0.00 |
| 216 NLD | Heineken Oud Bruin 2016-05-16, Düsseldorf | 2.50 | 0.00 |
| 217 NLD | Pitt Bier Lager - Pale 2016-05-17, Düsseldorf | 5.00 | 3.25 |
| 218 DEU | Bergbräu Dunkel (2016) Lager - Munich Dunkel 2016-05-19, Halberstadt | 4.90 | 3.50 |
| 219 DEU | Stier Bier Pils 2016-05-20, Berlin | 5.00 | 0.00 |
| 220 DEU | Frankfurter Pilsener * 2016-05-21, Stettin (POL) | 5.20 | 0.00 |
| 221 DEU | Lübzer Schwarzbier 2016-05-21, Stettin (POL) | 4.90 | 0.00 |
| 222 POL | Brackie Pilsener * 2016-05-21, Stettin (POL) | 5.50 | 0.00 |
| 223 POL | Miloslaw Niefiltrowane * 2016-05-21, Stettin (POL) | 5.50 | 0.00 |
| 224 POL | Tyskie Klasyczne * 2016-05-21, Stettin (POL) | 5.00 | 0.00 |
| 225 DEU | Köstritzer Edel Pils * 2016-05-22, Stettin (POL) | 4.80 | 0.00 |
| 226 DEU | Köstritzer Witbier * 2016-05-22, Stettin (POL) | 5.40 | 0.00 |
| 227 DEU | Augustiner Bräu Edelstoff 2016-05-26, Düsseldorf | 5.60 | 0.00 |
| 228 DEU | König Ludwig Dunkel Lager - Munich Dunkel 2016-06-17, Düsseldorf | 26 5.10 | 3.25 |
| 229 DEU | König Ludwig Weissbier Dunkel Wheat Beer - Dunkelweizen 2016-06-17, Düsseldorf | 5.50 | 3.25 |
| 230 DEU | Lübzer Pils Pilsner - German 2016-06-17, Düsseldorf | 4.90 | 3.25 |
| 231 DEU | Edelhopfen Extra Premium Pils Pilsner - German 2016-06-21, Düsseldorf | 4.80 | 2.50 |
| 232 DEU | Spaten Münchner Hell Lager - Helles 2016-06-21, Düsseldorf | 5.20 | 3.25 |
| 233 DEU | Tucher Christkindlmarktbier (2015) Festbier 2016-06-21, Düsseldorf | 6.00 | 3.50 |
| 234 GBR | Broughton Old Jock Ale 2016-08-13, Köln | 6.70 | 0.00 |
| 235 DEU | Gulasch Alt * 2016-08-21, Düsseldorf | 4.50 | 0.00 |
| 236 DEU | Ritter Export * 2016-08-24, Düsseldorf | 5.30 | 0.00 |
| 237 DEU | Ritter Pils Pilsner - German 2016-08-24, Düsseldorf | 4.80 | 3.00 |
| 238 DEU | Warsteiner Braumeister 2016-08-24, Düsseldorf | 5.20 | 0.00 |
| 239 DEU | Bitburger Premium Pils Pilsner - German 2016-08-26, Düsseldorf | 23 4.80 | 3.75 |
| 240 DEU | Schneider Weisse Tap 6 - Aventinus Weizen Doppelbock 2016-08-26, Düsseldorf | 8.20 | 0.00 |
| 241 DEU | Hansens Brauerei Pilsener Pilsner - German 2016-09-02, Flensburg | 5.00 | 3.50 |
| 242 DEU | Hansens Brauerei Dunkel Schwarzbier 2016-09-02, Flensburg | 5.20 | 3.25 |
| 243 DEU | Flensburger Dunkel Lager - Munich Dunkel 2016-09-02, Flensburg | 4.80 | 3.00 |
| 244 DEU | Flensburger Kellerbier Kellerbier / Zwickelbier 2016-09-02, Flensburg | 4.80 | 3.00 |
| 245 DNK | Dansk (Harboe Discountbeer) Classic 2016-09-03, Frederikshavn (DNK) | 4.60 | 0.00 |
| 246 DNK | Dansk (Harboe Discountbeer) Guld 2016-09-03, Frederikshavn (DNK) | 5.70 | 0.00 |
| 247 DNK | Dansk (Harboe Discountbeer) Pilsner 2016-09-03, Frederikshavn (DNK) | 4.60 | 0.00 |
| 248 DNK | Carlsberg Pils Pilsner - Other 2016-09-04, MS Stena Saga Frederikshavn - Oslo | 8 5.00 | 3.00 |
| 249 DNK | Carlsberg Elephant DNK 2016-09-04, Oslo (NOR) | 7.20 | 0.00 |
| 250 DNK | Royal Pilsner Pilsner - Other 2016-09-05, Oslo (NOR) | 16 4.60 | 2.00 |
